La ville > Numéros utiles
| Pompiers | 18 | ||
| Police Secours | 17 | ||
| Police Municipale | +33 (0)4 92 10 47 55 | ||
| SOS Médecins | +33 (0)4 93 41 41 41 | ||
| Hopital La Palmosa | +33 (0)4 93 28 77 77 | ||
| Polyclinique de l'Hermitage | +33 (0)4 93 41 70 70 | ||
| Gendarmerie | +33 (0)4 93 35 72 35 | ||
| Commissariat | +33 (0)4 93 35 60 01 | ||
| Mairie | |||
| 20 avenue Paul Doumer 06190 Roquebrune-Cap-Martin |
+33 (0)4 92 10 48 48 | ||
| État Civil | +33 (0)4 92 10 48 48 * 1 | Fax : +33 (0)4 92 10 48 49 | |
| Services Techniques - Urbanisme | +33 (0)4 92 10 48 60 | Fax : +33 (0)4 92 10 48 50 | |
| Direction Education et Culture | +33 (0)4 92 10 48 22 | Fax : +33 (0)4 92 10 48 23 | |
| Assainissement | +33 (0)4 92 10 47 62 | Fax : +33 (0)4 92 10 47 51 | |
| Centre Technique Municipal | +33 (0)4 92 10 47 50 | Fax : +33 (0)4 92 10 47 51 | |
| Service de l'Environnement | +33 (0)4 92 10 47 65 | ||
| Service des Sports | |||
| Direction | +33 (0)4 92 41 89 00 | Fax : +33 (0)4 92 41 89 01 | |
| Piscine Municipale | +33 (0)4 93 35 40 90 | ||
| Gymnase | +33 (0)4 93 35 22 77 | ||
| Stade Decazes | +33 (0)4 93 57 65 40 | ||
| Stade Jean Gioan | +33 (0)4 93 57 99 44 | ||
| Tennis Club | +33 (0)4 93 28 16 48 | ||
| Office du Tourisme | +33 (0)4 93 35 62 87 | Fax : +33 (0)4 93 28 57 00 | |
| Espace Municipal Jeunesse | +33 (0)4 92 10 21 38 | Fax : +33 (0)4 92 41 71 25 | |
| Centre Communal d'Action Sociale | +33 (0)4 93 28 18 92 | Fax : +33 (0)4 92 10 39 21 | |
| Château Médiéval | +33 (0)4 93 35 07 22 | ||
| SNCF | +33 (0)8 36 35 35 35 | www.sncf.com | |
| Taxis | |||
| Saint-Roman | +33 (0)4 93 35 08 33 | ||
| Carnolès | +33 (0)4 93 35 15 00 | ||
